| 排名 | 车队 | 积分 | 领先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红牛 | 376 | — |
| 2 | 法拉利 | 329 | -47 |
| 3 | 梅赛德斯 | 291 | -85 |
| 4 | 迈凯伦 | 240 | -136 |
| 5 | 阿斯顿马丁 | 157 | -219 |
| 6 | Alpine | 88 | -288 |
| 7 | 威廉姆斯 | 45 | -331 |
| 8 | 小红牛 | 31 | -345 |
| 9 | 哈斯 | 18 | -358 |
| 10 | 索伯 | 6 | -370 |
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 205 |
| 2 | 查尔斯·勒克莱尔 | 法拉利 | 178 |
| 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 163 |
| 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 131 |
| 5 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 红牛 | 118 |
| 6 | 卡洛斯·塞恩斯 | 法拉利 | 97 |
| 7 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 82 |
| 8 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿马丁 | 63 |
| 9 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 47 |
| 10 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿马丁 | 32 |

全年赛历,创历史最多

不同分站冠军车手

地面效应升级,竞争更激烈

6站冲刺,积分加倍刺激
🏁 2025赛季一级方程式锦标赛迎来重大技术规则调整,赛车减重、空气动力学效率提升。红牛RB21依旧强势,但法拉利SF-25与梅赛德斯W16显著缩小差距。迈凯伦、阿斯顿马丁多次登上领奖台。中国大奖赛回归,上海国际赛车场吸引超20万观众。